表1産婦年齢分布      
  初産婦 経産婦 総計  
15-19 4 1 5  
20-24 18 4 22  
25-39 78 40 118  
30-34 83 90 173  
35-39 32 43 75  
40-45 11 17 28  
総計 226 195 421  
         
表2在胎週数      
在胎週数 初産 経産 総計  
22 2 0 2  
23   1 1  
24 2 0 2  
25 1 0 1  
26 1 0 1  
27   2 2  
28 2 0 2  
29 2 1 3  
30 2 3 5  
31   2 2  
32 2 3 5  
33 4 4 8  
34 6 3 9  
35 4 12 16  
36 17 8 25  
37 28 25 53  
38 35 31 66  
39 43 45 88  
40 59 42 101  
41 29 20 49  
42 3 2 5  
総計 244 209 453  
         
表3分娩所要時間      
分娩時間 初産 経産 総計  
0-〜4 39 85 124  
5-〜9 68 67 135  
10-〜14 39 13 52  
15-〜19 22 5 27  
20-〜24 16 3 19  
25-〜29 5   5  
30-〜34 5 1 6  
35-〜39 5   5  
40〜 - 3   3  
総計 202 174 376  
         
表4新生児出生時体重分布    
  不明 総計
0-〜499 2 7 2 11
500-〜999 5 2   7
1000-〜1499 6 5   11
1500〜-1999 23 10   33
2000-〜2499 35 22   57
2500-〜2999 71 74   145
3000-〜2499 66 76   142
2500-〜2999 19 19   38
3000-〜3499   7   7
3500〜 - 1 1   2
総計 228 223 2 453
         
表5新生児アプガースコア(1分値)  
スコア 症例数      
0 13      
1 3      
2 7      
3 3      
4 6      
5 5      
6 9      
7 18      
8 101      
9 286      
10 1      
不明 1      
総計 453      

next