入院患者疾患別分類2014年
診療のご案内
入院総数 552名/合計 557名※重複あり
1. 耳疾患
| 慢性中耳炎 | 82 | |
|---|---|---|
| 真珠腫性中耳炎 | 46 | |
| その他 | 36 | |
| 中耳奇形 | 7 | |
| 先天性真珠腫 | 10 | |
| 耳前部瘻孔 | 3 | |
| 顔面神経麻痺 | 6 | |
| 耳硬化症 | 15 | |
| 聴神経腫瘍 | 4 | |
| 人工内耳 | 11 | |
| その他 | 21 | |
| 合計 | 159 | |
2. 鼻疾患
| 慢性副鼻腔炎 | 18 |
|---|---|
| 術後性上顎洞嚢胞 | 7 |
| 鼻出血 | 3 |
| 粘・膿嚢胞 | 2 |
| その他 | 21 |
| 合計 | 51 |
3. 咽喉頭疾患
| 慢性扁桃炎 | 26 |
|---|---|
| 声帯ポリープ | 2 |
| 気管・食道異物 | 1 |
| アデノイド | 0 |
| 睡眠時無呼吸 | 25 |
| その他 | 23 |
| 合計 | 77 |
4. 形成
| 小耳症 | 0 |
|---|---|
| 口蓋裂 | 0 |
| 術後醜形 | 0 |
| その他 | 0 |
| 合計 | 0 |
5. 顔面外傷
| 骨折 | 1 |
|---|---|
| その他 | 2 |
| 合計 | 3 |
6. 急性炎症
| 扁桃周囲膿瘍 | 16 |
|---|---|
| 急性咽喉頭炎 | 6 |
| その他 | 25 |
| 合計 | 47 |
7. 悪性腫瘍
| 咽頭 | 74 | |
|---|---|---|
| 上咽頭 | 16 | |
| 中咽頭 | 14 | |
| 下咽頭 | 34 | |
| 喉頭 | 26 | |
| 鼻・副鼻腔 | 12 | |
| 悪性リンパ腫 | 3 | |
| 甲状腺 | 12 | |
| 舌・口腔 | 15 | |
| 唾液腺 | 7 | |
| 中耳・外耳 | 4 | |
| その他 | 7 | |
| 合計 | 150 | |
8. 良性腫瘍
| 唾液腺 | 18 |
|---|---|
| 甲状腺 | 11 |
| その他 | 23 |
| 合計 | 52 |
9. その他
| 合計 | 18 |
|---|