入院患者疾患別分類2017年
診療のご案内
入院総数 714名/合計 714名※分類項目を追加しました
1.耳疾患
| 慢性中耳炎 | 44 |
|---|---|
| 真珠腫性中耳炎 | 54 |
| 中耳奇形 | 10 |
| 先天性真珠腫 | 14 |
| 耳前部瘻孔 | 3 |
| 顔面神経麻痺 | 5 |
| 耳硬化症 | 11 |
| 聴神経腫瘍 | 0 |
| 滲出性中耳炎 | 5 |
| 癒着性中耳炎 | 4 |
| 人工内耳 | 21 |
| その他 | 7 |
| 合計 | 178 |
2.鼻疾患
| 慢性副鼻腔炎 | 6 |
|---|---|
| 術後性上顎嚢胞 | 4 |
| 鼻出血 | 5 |
| 粘・膿嚢胞 | 12 |
| 鼻中隔弯曲 | 17 |
| 好酸球性副鼻腔炎 | 13 |
| 肥厚性鼻炎 | 2 |
| 副鼻腔乳頭腫 | 5 |
| アレルギー性鼻炎 | 6 |
| その他 | 1 |
| 合計 | 71 |
3.咽喉頭疾患
| 慢性扁桃炎・IgA腎症・掌蹠嚢胞症 | 20 |
|---|---|
| 声帯ポリープ・ポリープ様声帯 | 4 |
| 気管食道異物 | 0 |
| アデノイド | 3 |
| 睡眠時無呼吸 | 20 |
| その他 | 14 |
| 合計 | 61 |
4.形成
| 小耳症 | 0 |
|---|---|
| 口蓋裂 | 0 |
| 術後醜形 | 0 |
| その他 | 0 |
| 合計 | 0 |
5.顔面外傷
| 骨折 | 0 |
|---|---|
| その他 | 2 |
| 合計 | 2 |
6.急性炎症
| 扁桃周囲膿瘍 | 14 |
|---|---|
| 急性咽喉頭炎 | 2 |
| その他 | 7 |
| 合計 | 23 |
7.悪性腫瘍
| 咽頭 | 上咽頭 | 25 |
|---|---|---|
| 中咽頭 | 51 | |
| 下咽頭 | 49 | |
| 喉頭 | 22 | |
| 鼻・副鼻腔 | 17 | |
| 悪性リンパ腫 | 4 | |
| 甲状腺 | 38 | |
| 舌・口腔 | 49 | |
| 唾液腺 | 22 | |
| 中耳・外耳 | 9 | |
| 上顎 | 11 | |
| その他 | 16 | |
| 合計 | 313 | |
8.良性腫瘍
| 唾液腺 | 33 |
|---|---|
| 甲状腺 | 17 |
| その他 | 13 |
| 合計 | 63 |
9.その他
| 合計 | 3 |
|---|