入院患者疾患別分類2020年
診療のご案内
入院総数 739名/合計 739名
1. 耳疾患
| 慢性中耳炎・鼓膜穿孔 | 33 |
|---|---|
| 真珠腫性中耳炎 | 41 |
| 先天性真珠腫 | 4 |
| 中耳奇形 | 7 |
| 耳硬化症 | 9 |
| 顔面神経麻痺 | 5 |
| 滲出性中耳炎 | 4 |
| 耳前部瘻孔 | 3 |
| 突発性難聴 | 6 |
| めまい | 8 |
| 聴神経腫瘍 | 0 |
| 側頭骨腫瘍 | 5 |
| 人工内耳 | 23 |
| BAHA | 1 |
| その他 | 14 |
| 合計 | 163 |
2. 鼻疾患
| 慢性副鼻腔炎 | 26 |
|---|---|
| 好酸球性副鼻腔炎 | 15 |
| 副鼻腔真菌症 | 10 |
| 副鼻腔乳頭腫 | 7 |
| 術後性上顎嚢胞 | 5 |
| 粘・膿嚢胞 | 4 |
| アレルギー性鼻炎 | 3 |
| 肥厚性鼻炎 | 0 |
| 鼻中隔弯曲 | 7 |
| 頭蓋底腫瘍 | 3 |
| 鼻出血 | 1 |
| その他 | 2 |
| 合計 | 86 |
3. 咽喉頭疾患
| 慢性扁桃炎・扁桃病巣感染症 | 21 |
|---|---|
| 睡眠時無呼吸 | 22 |
| 声帯ポリープ・ポリープ様声帯 | 1 |
| 音声障害 | 1 |
| 両側声帯麻痺・声門下狭窄 | 3 |
| 嚥下障害(神経筋疾患を含む) | 6 |
| 下咽頭梨状窩瘻 | 6 |
| 唾石症 | 7 |
| 頸部嚢胞・頸瘻 | 2 |
| 気管食道異物 | 2 |
| 扁桃周囲炎・扁桃周囲膿瘍 | 15 |
| 急性喉頭蓋炎 | 5 |
| 頸部膿瘍 | 6 |
| 急性炎症その他 | 12 |
| その他 | 20 |
| 合計 | 129 |
4. 悪性腫瘍
| 喉頭 | 25 |
|---|---|
| 上咽頭 | 19 |
| 中咽頭 | 28 |
| 下咽頭 | 53 |
| 口腔 | 26 |
| 鼻・副鼻腔 | 27 |
| 甲状腺 | 47 |
| 唾液腺 | 20 |
| 中耳・外耳 | 12 |
| 悪性リンパ腫 | 1 |
| その他 | 18 |
| 合計 | 276 |
5. 良性腫瘍
| 唾液腺 | 22 |
|---|---|
| 甲状腺 | 38 |
| バセドウ病 | 10 |
| 副甲状腺機能亢進症 | 10 |
| その他 | 5 |
| 合計 | 85 |